
Indices mensuels des prix à la consommation
Le 13/01/2023 à 11:01
| Juridique - Patrimoine
Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) - Base 100 en 2015 - Décembre 2022 | |
Base | 114,16* |
Variation mensuelle | -0,1 % |
Hausse des prix (1) | +5,9 % |
* Indice définitif publié par l’INSEE le 13 janvier 2023 (1) sur les 12 derniers mois. |
Nouvel indice INSEE des prix « tous ménages » (tabac compris) - Base 100 en 2015 - 2022 | |||
Base | Variation mensuelle | Hausse des prix (1) | |
J | 108,12 | +0,3 % | +2,9 % |
F | 108,94 | +0,8 % | +3,6 % |
M | 110,49 | +1,4 % | +4,5 % |
A | 110,97 | +0,4 % | +4,8 % |
M | 111,72 | +0,7 % | +5,2 % |
J | 112,55 | +0,7 % | +5,8 % |
Jl | 112,87 | +0,3 % | +6,1 % |
A | 113,38 | +0,5 % | +5,9 % |
S | 112,74 | -0,6 % | +5,6 % |
O | 113,90 | +1,0 % | +6,2 % |
N | 114,26 | +0,3 % | +6,2 % |
D | 114,16 | -0,1 % | +5,9 % |
(1) sur les 12 derniers mois. |
Ancien indice des prix des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) - Base 100 en 2015 - Décembre 2022 | |
Base | 112,76* |
Hausse des prix (1) | +5,7% |
* Indice définitif publié par l'INSEE le 13 janvier 2023 (1) sur les 12 derniers mois. |
Ancien indice des prix des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac) - Base 100 en 2015 - 2022 | ||
Base | Hausse des prix (1) | |
J | 106,87 | +2,8 % |
F | 107,71 | +3,7 % |
M | 109,29 | +4,5 % |
A | 109,67 | +4,7 % |
M | 110,42 | +5,2 % |
J | 116,26 | +5,8 % |
Jl | 111,33 | +5,9 % |
A | 111,83 | +5,8 % |
S | 111,36 | +5,4 % |
O | 112,48 | +6,0 % |
N | 112,89 | +6,0 % |
D | 112,76 | +5,7 % |
(1) sur les 12 derniers mois. |