
Taux de l’usure en %
Le 28/12/2022 à 10:12
Taux de l’usure (en %) | ||
Nature | À compter du 1er octobre 2022 | À compter du 1er janvier 2023 |
PRÊTS accordés AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE (1) | ||
Découverts en compte | 15,83 | 16,47 |
PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Prêts > 2 ans - taux variable | 3,17 | 4,48 |
Prêts > 2 ans et < 10 ans - taux fixe | 3,21 | 4,25 |
Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans - taux fixe | 3,28 | 4,24 |
Prêts > ou = 20 ans - taux fixe | 3,45 | 4,31 |
Découverts en compte | 15,83 | 16,47 |
Autres prêts < ou = 2 ans | 3,11 | 4,11 |
PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts à taux fixe | - Prêts < 10 ans : 3,03 - Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 3,03 - Prêts > ou = 20 ans : 3,05 |
- Prêts < 10 ans : 3,41 - Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 3,53 - Prêts > ou = 20 ans : 3,57 |
Prêts à taux variable | 2,92 | 3,35 |
Prêts relais | 3,40 | 3,76 |
Prêts à la consommation (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts < ou = 3 000 € | 21,16 | 21,04 |
Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € | 10,13 | 10,55 |
Prêts > 6 000 € | 5,33 | 5,79 |