Smic horaire et mensuel
Le 01/01/2018 à 15:01
| Social
Au 1er janvier 2018 | |
Smic horaire | 9,88 € |
Smic mensuel 35 H | 1 498,50 € |
Minimum garanti | 3,57 € |
Remarque :le résultat du Smic mensuel brut est légèrement différent si l’on utilise la formule de calcul suivante, également valable, qui consiste à ne pas arrondir la durée mensuelle du travail : 9,88 x [35 x (52/12)] = 1 498,47 €.
2018
SMIC horaire et minimum garanti 2018 | ||||||||||||
J | F | M | A | M | J | Jl | A | S | O | N | D | |
Smic horaire | 9,88 € | 9,88 | 9,88 € | 9,88 € | ||||||||
Minimum garanti | 3,57 € | 3,57 € | 3,57 € | 3,57 € |
2017
SMIC horaire et minimum garanti en euros 2017 | ||||||||||||
J | F | M | A | M | J | Jl | A | S | O | N | D | |
Smic horaire | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 | 9,76 |
Minimum garanti | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
2016
SMIC horaire et minimum garanti en euros 2016 | ||||||||||||
J | F | M | A | M | J | Jl | A | S | O | N | D | |
Smic horaire | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 | 9,67 |
Minimum garanti | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 |
2015
SMIC horaire et minimum garanti en euros 2015 | ||||||||||||
J | F | M | A | M | J | Jl | A | S | O | N | D | |
Smic horaire | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 | 9,61 |
Minimum garanti | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 | 3,52 |
2018
SMIC mensuel à partir du 1er janvier 2018 | ||
Horaire hebdo. | Nb. d’heures mensuelles | SMIC brut* |
35 H | 151 2/3 H | 1 498,50 € |
36 H (1) | 156 H | 1 551,98 € |
37 H (1) | 160 1/3 H | 1 605,45 € |
38 H (1) | 164 2/3 H | 1 659,05 € |
39 H (1) | 169 H | 1 712,53 € |
40 H (1) | 173 1/3 H | 1 766 € |
41 H (1) | 177 2/3 H | 1 819,60 € |
42 H (1) | 182 H | 1 873,08 € |
43 H (1) | 186 1/3 H | 1 926,55 € |
44 H (2) | 190 2/3 H | 1 990,87 € |
* Calculé par nos soins. (1) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 % . (2) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %. |
Attention :une convention ou un accord collectif peut fixer des taux de majoration différents des taux légaux. Ces taux ne peuvent être inférieurs à 10 %.
Majorations légales 2018* | ||
Jusqu’à 35 H par semaine | De 36 H à 43 H par semaine | Au-delà de 43 H par semaine |
Heure normale : 9,88 € | Heure majorée de 25 % : 12,35 € | Heure majorée de 50 % : 14,82 € |
* Calculées par nos soins. |
2017
SMIC mensuel à partir du 1er janvier 2017 | ||
Horaire hebdo. | Nb. d’heures mensuelles | SMIC brut en vigueur à partir du 01/01/17* |
35 H | 151 2/3 H | 1 480,30 € |
36 H (1) | 156 H | 1 533,13 € |
37 H (1) | 160 1/3 H | 1 585,95 € |
38 H (1) | 164 2/3 H | 1 638,90 € |
39 H (1) | 169 H | 1 691,73 € |
40 H (1) | 173 1/3 H | 1 744,55 € |
41 H (1) | 177 2/3 H | 1 797,50 € |
42 H (1) | 182 H | 1 850,33 € |
43 H (1) | 186 1/3 H | 1 903,15 € |
44 H (2) | 190 2/3 H | 1 966,69 € |
* Calculé par nos soins. (1) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 % . (2) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %. |
Attention :une convention ou un accord collectif peut fixer des taux de majoration différents des taux légaux. Ces taux ne peuvent être inférieurs à 10 %.
Majorations légales 2017* | ||
Jusqu’à 35 H par semaine | De 36 H à 43 H par semaine | Au-delà de 43 H par semaine |
Heure normale : 9,76 € | Heure majorée de 25 % : 12,20 € | Heure majorée de 50 % : 14,64 € |
* Calculées par nos soins. |
2016
SMIC mensuel Du 1er janvier au 31 Décembre 2016 | ||
Horaire hebdo. | Nb. d’heures mensuelles | SMIC brut en vigueur à partir du 01/01/16* |
35 H | 151 2/3 H | 1 466,65 € |
36 H (1) | 156 H | 1 518,99 € |
37 H (1) | 160 1/3 H | 1 571,33 € |
38 H (1) | 164 2/3 H | 1 623,79 € |
39 H (1) | 169 H | 1 676,13 € |
40 H (1) | 173 1/3 H | 1 728,47 € |
41 H (1) | 177 2/3 H | 1 780,93 € |
42 H (1) | 182 H | 1 833,26 € |
43 H (1) | 186 1/3 H | 1 885,60 € |
44 H (2) | 190 2/3 H | 1 948,55 € |
* Calculé par nos soins. Observation : la date d’application est le premier jour du mois. (1) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 % . (2) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %. |
Attention :les conventions ou accords collectifs étendus peuvent fixer des taux de majoration différents des taux légaux. Ces taux ne peuvent être inférieurs à 10 %.
Majorations légales 2016* | ||
Jusqu’à 35 H par semaine | De 36 H à 43 H par semaine | Au-delà de 43 H par semaine |
Heure normale : 9,67 € | Heure majorée de 25 % : 12,09 € | Heure majorée de 50 % : 14,51 € |
* Calculées par nos soins. |
2015
SMIC mensuel Du 1er janvier au 31 Décembre 2015 | ||
Horaire hebdo. | Nb. d’heures mensuelles | SMIC brut en vigueur à partir du 01/01/15* |
35 H | 151 2/3 H | 1 457,55 € |
36 H (1) | 156 H | 1 509,55 € |
37 H (1) | 160 1/3 H | 1 561,56 € |
38 H (1) | 164 2/3 H | 1 613,68 € |
39 H (1) | 169 H | 1 665,68 € |
40 H (1) | 173 1/3 H | 1 717,69 € |
41 H (1) | 177 2/3 H | 1 769,81 € |
42 H (1) | 182 H | 1 821,81 € |
43 H (1) | 186 1/3 H | 1 873,82 € |
44 H (2) | 190 2/3 H | 1 936,40 € |
* Calculé par nos soins. Observation : la date d’application est le premier jour du mois. (1) Les 8 premières heures supplémentaires (de la 36e à la 43e incluse) sont majorées de 25 % . (2) À partir de la 44e heure, les heures supplémentaires sont majorées de 50 %. |
Attention :les conventions ou accords collectifs étendus peuvent fixer des taux de majoration différents des taux légaux. Ces taux ne peuvent être inférieurs à 10 %.
Majorations légales 2015* | ||
Jusqu’à 35 H par semaine | De 36 H à 43 H par semaine | Au-delà de 43 H par semaine |
Heure normale | Heure majorée de 25 % | Heure majorée de 50 % |
9,61 € | 12,01 € | 14,42 € |
* Calculées par nos soins. |